Niniejsza tabela została starannie opracowana. Aktualne stawki w systemie i rzeczywisty zasięg w poszczególnych krajach mogą w dalszym ciągu różnić się od tych cen.
Na dole tabeli znajdziesz przykłady, jak patrzeć na tę tabelę.
| Kraj | Koszt połączeń z tego kraju (1) | Koszt odbierania połączeń w tym kraju (2) | Dodatkowe koszty połączeń do tego kraju (3) |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 1.69 | 0.95 | 0.15 |
| Albania | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Algieria | 0.85 | 0.25 | 0.25 |
| Andora | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Angola | 0.55 | 0 | 0 |
| Anguilla | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Antigua i Barbuda | 0.59 | 0 | 0 |
| Srebrzyk | 0.65 | 0 | 0 |
| Armenia | 0.59 | 0 | 0 |
| Aruba | 0.59 | 0 | 0 |
| Wyspa Wniebowstąpienia | - | - | 0.85 |
| Australia | 0.45 | 0 | 0 |
| Austria | 0.29 | 0 | 0 |
| Azerbejdżański | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Bahamas | 0.59 | 0.19 | 0 |
| Bahrajn | 0.45 | 0 | 0 |
| Bangladesz | 0.55 | 0 | 0 |
| Barbados | 0.59 | 0 | 0 |
| Białoruś | 0.85 | 0 | 0.15 |
| Belgia | 0.39 | 0 | 0 |
| Belize | - | - | 0.15 |
| Benin | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Bermudy | 0.59 | 0 | 0 |
| Bhutan | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Boliwia | 1.69 | 1.25 | 0 |
| Bośnia i Hercegowina | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Botywana | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Brazylia | 0.45 | 0 | 0 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Brunei | 0.75 | 0.35 | 0 |
| Bułgaria | 0.29 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Burundi | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Kambodża | 0.59 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Kanada | 0.59 | 0 | 0 |
| Wyspa Zielonego Przylądka | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Kajmany | 0.59 | 0 | 0 |
| Afryka Środkowa | 1.25 | 0.95 | 0.85 |
| Czad | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Chile | 0.45 | 0 | 0 |
| Chile Wyspa Wielkanocna | - | - | 0.85 |
| Chiny | 0.25 | 0 | 0 |
| Kolumbia | 0.39 | 0 | 0 |
| Komory | - | - | 0.25 |
| Kongo | - | - | 0.15 |
| Kongo Dem, Republika | 0.99 | 0.19 | 0.25 |
| Wyspy Cooka | 1.69 | 0.95 | 0.85 |
| Kostaryka | 0.39 | 0 | 0 |
| Wybrzeże Divoire | 0.59 | 0.19 | 0.15 |
| Chorwacja | 0.39 | 0 | 0 |
| Kuba | 1.25 | 0.55 | 0.85 |
| Cypr | 0.25 | 0 | 0 |
| Republika Czeska, | 0.39 | 0 | 0 |
| Dania | 0.39 | 0 | 0 |
| Diego Garcia | - | - | 0.85 |
| Dżibuti | 1.69 | 1.25 | 0.25 |
| Dominika | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Republika Dominikany | 0.39 | 0 | 0 |
| Wschodni Timor | - | - | 0.85 |
| Ekwador | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Egipt | 0.45 | 0 | 0 |
| Salwador | 0.59 | 0 | 0 |
| Elipsa | - | - | 3.75 |
| Emsat | - | - | 2.45 |
| Gwinea Równikowa | 0.85 | 0.35 | 0.15 |
| Erytrea | - | - | 0.25 |
| Estonia | 0.25 | 0 | 0 |
| Etiopia | - | - | 0.15 |
| Wyspy Owcze | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Wyspy Faulkland | 3.5 | 3 | 0.85 |
| Wyspy Fidżi | - | - | 0.25 |
| Finlandia | 0.29 | 0 | 0 |
| Francja | 0.35 | 0 | 0 |
| Gujana Francuska | 0.29 | 0 | 0 |
| Polinezja Francuska | - | - | 0.15 |
| Gabon | 0.99 | 0.35 | 0.25 |
| Gambii | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Gruzja | 0.65 | 0 | 0 |
| Niemcy | 0.35 | 0 | 0 |
| Ghana | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Gibraltar | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Globalne sieci | - | - | 3.75 |
| Globalne sieci Telenor | - | - | 2.45 |
| Globalne sieci Voxbone | - | - | 3.75 |
| Globalstar | - | - | 2.45 |
| Grecja | 0.29 | 0 | 0 |
| Grenlandia | 0.45 | 0 | 0.25 |
| Grenada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| GSM na pokładzie | 0.21 | - | - |
| Gwadelupa | 0.45 | 0 | 0.15 |
| Guam | - | - | 0 |
| Gwatemala | 0.45 | 0 | 0 |
| Gwinea | 0.65 | 0.25 | 0.25 |
| Gwinea-Bisau | 0.85 | 0.45 | 0.85 |
| Gujana | - | - | 0.25 |
| Haiti | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Honduras | 0.55 | 0 | 0 |
| Hongkong | 0.35 | 0 | 0 |
| Węgry | 0.39 | 0 | 0 |
| Islandia | 0.39 | 0 | 0 |
| ICO | - | - | 2.45 |
| India | 0.5 | 0 | 0 |
| Indie Tata | 0.5 | 0 | NA |
| Indonezja | 0.59 | 0 | 0 |
| Inmarsat | - | - | 3.75 |
| Sieci międzynarodowe | - | - | 3.75 |
| Iran | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Irak | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Irlandia | 0.39 | 0 | 0 |
| Iryd | - | - | 3.75 |
| Izrael | 0.39 | 0 | 0 |
| Włochy | 0.39 | 0 | 0 |
| Jamaica | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Japonia | 0.39 | 0 | 0 |
| Jordania | 0.55 | 0 | 0 |
| Kazachstan | 0.45 | 0 | 0 |
| Kenia | 0.45 | 0 | 0 |
| Kiribati | - | - | 0.85 |
| Korea (North) | - | - | 0.85 |
| Korea Południowa) | 0.29 | 0 | 0 |
| Kuwejt | 0.39 | 0 | 0 |
| Kirgistan | 0.55 | 0 | 0 |
| Laos | 0.45 | 0 | 0 |
| Łotwa | 0.29 | 0 | 0 |
| Liban | 0.45 | 0 | 0 |
| Lesoto | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Liberia | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Libia | 0.75 | 0.25 | 0.15 |
| Liechtenstein | 0.39 | 0 | 0.85 |
| Litwa | 0.39 | 0 | 0 |
| Luksemburg | 0.39 | 0 | 0 |
| Makao | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Macedonia | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Madagaskar | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Malawi | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Malezja | 0.39 | 0 | 0 |
| Malediwy | 1.99 | 1.69 | 2.45 |
| Malediwy Telefon komórkowy | - | - | 0.85 |
| Mali | 0.59 | 0.19 | 0.25 |
| Malta | 0.39 | 0 | 0 |
| Wyspy Marshalla | - | - | 0.25 |
| Martynika | - | - | 0.15 |
| Mauretania | - | - | 0.15 |
| Mauritius | 0.59 | 0 | 0 |
| Wyspa Majotta | 0.55 | 0 | 0.85 |
| MCP | 2.5 | 1.69 | 2.45 |
| Meksyk | 0.35 | 0 | 0 |
| Mikronezja | - | - | 0.15 |
| Mołdawia | 0.55 | 0 | 0 |
| Monaco | 0.69 | 0 | 0 |
| Mongolia | 0.45 | 0 | 0 |
| Czarnogóra | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Czarnogóra Komórka | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Montserrat | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Maroko | 1.69 | 0.95 | 0 |
| Mozambik | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Mjanma | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Namibia | 0.39 | 0 | 0.15 |
| Nauru | - | - | 0.85 |
| Nepal | 0.55 | 0 | 0 |
| Holandia | 0.39 | 0 | 0 |
| Antyle Holenderskie | 0.45 | 0 | 0 |
| Nowa Kaledonia | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Nowa Zelandia | 0.35 | 0 | 0 |
| Nikaragua | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Niger | 0.69 | 0 | 0.85 |
| Nigeria | 0.85 | 0.25 | 0 |
| Niue Isl, | - | - | 1.45 |
| Norwegia | 0.39 | 0 | 0 |
| Oman | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Na falach | 1.99 | 1.25 | NA |
| Pakistan | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Palau | - | - | 0.85 |
| Panama | 0.45 | 0 | 0 |
| Papua Nowa Gwinea | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Paragwaj | 0.39 | 0 | 0 |
| Peru | 0.45 | 0 | 0 |
| Kodeksy wiejskie Peru | - | - | 0.15 |
| Filipiny | 0.55 | 0 | 0 |
| Polska | 0.29 | 0 | 0 |
| Portugalia | 0.39 | 0 | 0 |
| Portoryko | 0.39 | 0 | 0 |
| Katar | 0.55 | 0 | 0 |
| Reunion | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Rumunia | 0.39 | 0 | 0 |
| Rosja | niemożliwe | niemożliwe | niemożliwe |
| Rwanda | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Samoa | 3 | 2.25 | 0.85 |
| San Marino | 0.65 | 0 | 0.85 |
| Sao Tome | - | - | 0.85 |
| Arabia Saudyjska | 0.45 | 0 | 0 |
| Senegal | - | - | 0.15 |
| Serbia | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Serbia Kosowo | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Seszele | 2.8 | 2.4 | 0.25 |
| Seszele Komórka | - | - | 0.85 |
| Sierra Leone | 0.75 | 0.35 | 0.25 |
| Singapur | 0.45 | 0 | 0 |
| Słowacja | 0.39 | 0 | 0 |
| Słowenia | 0.39 | 0 | 0 |
| Wyspy Salomona | - | - | 0.85 |
| Somalia | - | - | 0.25 |
| RPA | 0.39 | 0 | 0 |
| Sudan Południowy | - | - | 0.15 |
| Hiszpania | 0.39 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0.55 | 0 | 0 |
| Święta Helena | - | - | 0.85 |
| Św. Kitts | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Święta Łucja | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St, Pierre i Miquel, | - | - | 0.15 |
| Saint Vincent / Grenada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| St Vincent / Grenada Telefon komórkowy | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Sudan | - | - | 0 |
| Surinam | 0.85 | 0.19 | 0 |
| Suazi | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Szwecja | 0.29 | 0 | 0 |
| Szwajcaria | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Syria | 0.65 | 0 | 0 |
| Taiwan | 0.55 | 0 | 0 |
| Tadżykistan | 0.55 | 0 | 0 |
| Tanzania | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Tajlandia | 0.35 | 0 | 0 |
| Thuraya | - | - | 1.45 |
| Iść | 0.65 | 0.35 | 0.15 |
| Tokelau | - | - | 0.85 |
| Wyspy Tonga | 2.5 | 1.69 | 0.25 |
| Tłumacz E | - | - | 0 |
| Tłumacz r | - | - | 0 |
| Trynidad i Tobago | 1.99 | 1.25 | 0 |
| Tunezja | - | - | 0.85 |
| Wyspa Turk i Caicos, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Turcja | 0.39 | 0 | 0 |
| Turkmenia | 1.25 | 0.55 | 0 |
| tuvalu | - | - | 0.85 |
| Uganda | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Ukraina | 0.5 | 0 | 0 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie, | niemożliwe | niemożliwe | niemożliwe |
| Wielka Brytania | 0.29 | 0 | 0 |
| Urugwaj | 0.59 | 0 | 0 |
| USA | niemożliwe | niemożliwe | niemożliwe |
| USAWyspy Dziewicze | niemożliwe | niemożliwe | niemożliwe |
| Uzbekistan | 0.5 | 0 | 0 |
| Republika Vanuatu | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Watykan | 0.39 | 0 | 0 |
| Wenezuela | 0.5 | 0 | 0 |
| Wietnam | 0.5 | 0 | 0 |
| Wallis i Futuna to | - | - | 0.85 |
| WMS | 4.6 | 4 | 0 |
| Jemen | - | - | 0 |
| Zambia | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Zimbabwe | - | - | 0.25 |
Koszty połączeń z kraju są pokazane w drugiej kolumnie (1).
Połączenia w UE z krajami UE kosztują 15 centów za minutę.
Połączenia międzynarodowe z Holandii i Belgii kosztują 39 centów za minutę.
Czasami za połączenie do kraju pobierana jest dodatkowa opłata (3).
Na przykład: dzwonisz do Afganistanu w Holandii. Połączenia z Holandii kosztują 39 centów. Jeśli zadzwonisz do Afganistanu z Holandii, to doliczysz 15 centów. Koszt połączenia z Holandii do Afganistanu wynosi 54 centy. Jeśli jednak dzwonisz z Holandii do Turcji, Australii itp., dzwonisz bez żadnych dodatkowych opłat za jedyne 39 centów za minutę.
Odbieranie połączeń jest zazwyczaj bezpłatne (2).
W niektórych krajach obowiązuje dopłata(2) za to, że zostałem wezwany. W takich krajach (patrz trzecia kolumna w tabeli) obowiązuje dopłata.
Jeśli zadzwonisz ze swoim Worldmobile włóż kartę sim Turcja, Australia, Singapur itp. wtedy nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. Ale jeśli jesteś w środku Algieria i odbierzesz połączenie, płacisz 25 centów za minutę.
Dzwonię pomiędzy WorldMobile karty:
Dzwonisz do Holandii za pomocą a WorldMobile SIM do WorldMobile SIM w Albanii. Wtedy płacisz tylko 19 centów za minutę. The SIM w Albanii odbiera połączenie za darmo. Jeśli zadzwonisz w Holandii na numer a Worldmobile włóż kartę sim Algieria płacisz 19 centów (do WorldMobile). Symulator w Algieria za odebranie połączenia płaci 25 centów za minutę.